| April | Mai | Juni | |||
| 1. | Dr. Heller | 01. | Dr. Tatzber | 01./02. | Dr. Heller |
| 6./7. | Dr. Tatzber | 04./05. | Dr. Leisser | 08./09. | Dr. Tatzber |
| 13./14. | Dr. Heller | 09. | Dr. Tatzber | 15./16. | Dr. Leisser |
| 20./21. | Dr. Tatzber | 11./12. | Dr. Heller | 22./23. | Dr. Heller |
| 27./28. | Dr. Leisser | 18./19./20. | Dr. Tatzber | 29./30. | Dr. Leisser |
| 25./26. | Dr. Leisser | ||||
| 30. | Dr. Heller |
Gilt für die Sanitätssprengel Gaweinstal, Bad Pirawarth, Klein Harras und Hohenruppersdorf.
Dr. Heller, Kurhausstr. 33, 2222 Bad Pirawarth, Tel.: 02574/ 2341
Dr. Heller, Obere Hauptstraße 2, 2223 Hohenruppersdorf, Tel.: 02574/ 8447
Dr. Tatzber, Hauptplatz 4, 2191 Gaweinstal, Tel.: 02574/ 28128
Dr. Leisser, Obere Bergg. 1/3, 2191 Gaweinstal, Tel.: 02574/ 3223